
| Назва | Склад | Щільність, г/м2 | Доп. св-ва |
| Сису | х/б-23%, п/е-77% | 139 | У |
| Бязь | х/б 100% | 142 | - |
| Саржа 14ЮД | х/б 100% | 260 | У |
| Саржа 38-ЮД | х/б 100% | 230 | У |
| Тканина наметова | х/б 100% | 270 | У |
| Оксфорд - 210Т | п/е-100% | 152 | ВУ (PU) |
| Тканина Схід | п/е-100% | 180 | У |
| Габардин | п/е-100% | 180 | У |
| Тисі | п/е 65%, х/б-35% | 120 | У |
| Тканина Дюспа 240Т | п/е-100% | 100 | ПІД (Milky) |
| Тканина Дюспа бондированная | поліестер-100% | 160 | У |
| Ткань Ветрозащитная (Пуходержащая) | полиэстер-100% | 80 | - |
| Ткань Сорочечная | виск.-35%, п/э-65% | 160-170 | - |
| Подкладка190Т | п/э-100% | 60-65 | - |
| Индура | х/б-100% | 305 | МВНО, ОП |
| Диагональ | х/б-100% | 240 | - |
ВО — водоотталкивающая пропитка
МВО — масловодоотталкивающая пропитка
ВУ — Водоупорная
МВНО — масловодонефтеотталкивающая
З — от общих производственных загрязнений
МИ — от механических воздействий, от истирания
К80 — от растворов кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
ТР — от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины
Тн — от пониженных температур воздуха
ТНВ — від знижених температур повітря і вітру
БН — від шкідливих біологічних чинників, від комах
З — сигнальна група
